Detalii despre produs
| Articol | Cireșe uscate, căpșuni uscate, piersici uscate, pere uscate, inele de mere uscate, curmale uscate, măr cireș uscat, roșii cireșe uscate, prune uscate, Physalis uscat etc. |
| Culoare | Tipic |
| Gust | Dulce |
| Umiditate | 14-18% 18-22% |
| Admix | 0 |
| Zahăr | 25-30% 50%-60% |
| Deci 2 | Max 10PPM, MAX 100PPM, MAX 300PPM, MAX 600PPM, MAX 2000PPM |
| Acid citric | 0.3-0.5% |
| NUMĂR TOTAL DE PLACI | MAI MAI DE 10 * 5 PE 1 GR |
| MUCEGAI | MAI MAI DE 500 CFU PE 1 GR |
| COLIFORME | NEGATIV ÎN 0,01 GR |
| SALMONELLA | ABSENT |
| PB | MAI MAI DE 0,1 mg/kg |
| CD | MAI MAI DE 0,05 mg/kg |
| Ambalare | 1kg*10bags/CTN, 2.5KG*4BAGS/CTN, 3.125KG*4BAGS/CTN ETC conform cererii dvs. |
| Capacitatea de încărcare | 11-18MT/20'GP. |


